Clasificación de los 20 mejores softbol de escuelas secundarias de Southland

Las 20 mejores clasificaciones de softbol de escuelas secundarias para The Times de CalHiSports.com.

(Rango anterior entre paréntesis)

1. (1) Norco 16-3

2. (2) Murrieta Mesa 18-2

3. (3) Escuela Politécnica de Riverside 21-1-1

4. (4) Luterano Naranja 14-3

5. (5) Garden Grove Pacífica 16-2

6. (6) Misión Viejo 16-3-1

7. (7) Oaks cristiano 15-2

8. (8) Cañón de Anaheim 17-4

9. (9) El Módena16-5

10. (10) Los Alamitos 16-5

11. (15) Colinas de Granada 15-1

12. (13) La Mirada 16-4-2

13. (18) Río Mesa 16-3

14. (11) Playa Huntington 12-5

15. (14) Millikan de Long Beach 13-8

16. (12) California (Whittier) 19-3

17. (16) Oeste (Torrance) 16-4

18. (17) Esperanza 9-8

19. (NR) Sherman Oaks Notre Dame 15-4

20. (19) Marina 14-7-1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *