Las tasas de desempleo negras similares de Alabama y Maryland ocultan importantes diferencias en las condiciones del mercado laboral.

A nivel nacional, la tasa de desempleo de los negros se mantiene por debajo de las normas históricas, con un promedio del 6% en el primer trimestre de 2024. Desde 2019, dos estados, Maryland y Alabama, se destacan por tener constantemente tasas de desempleo de personas negras por debajo del promedio nacional. Entre los estados donde los trabajadores negros representan al menos el 5% de la fuerza laboral, el estado con la tasa de desempleo negro más baja ha sido Maryland o Alabama durante los últimos 13 trimestres (desde el primer trimestre de 2021). De hecho, estos dos estados han tenido la tasa de desempleo negra más baja y la segunda más baja (no siempre en el mismo orden) durante ocho de los últimos nueve trimestres (desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2023).

Las tasas de desempleo de los negros en Maryland y Alabama han sido consistentemente más bajas que el promedio nacional en los últimos años.: Tasas de desempleo trimestrales de la población negra, cuarto trimestre de 2018 – primer trimestre de 2024

Alabama Maryland Estados Unidos
2018 cuarto trimestre 6,70% 5,70% 6,40%
2019 Q1 6,30% 5,70% 6,50%
2019 Q2 5,80% 5,10% 6,20%
3er trimestre de 2019 5,30% 4,40% 6,00%
2019 cuarto trimestre 4,80% 4,20% 6,00%
2020 Q1 4,70% 4,70% 6,30%
2020 Q2 15,00% 11,80% 18,40%
3er trimestre de 2020 9,90% 10,30% 12,50%
2020Q4 7,20% 8,60% 9,60%
2021 Q1 5,90% 7,80% 8,80%
2021 Q2 5,30% 7,80% 9,00%
3er trimestre de 2021 4,30% 6,60% 7,90%
2021 Q4 4,20% 5,20% 6,70%
2022 Q1 4,10% 4,20% 6,30%
2022 Q2 4,20% 3,40% 6,10%
3er trimestre de 2022 4,00% 3,70% 6,00%
2022T4 3,60% 3,70% 6,00%
2023 Q1 3,20% 3,20% 5,70%
2023 Q2 2,70% 2,90% 5,80%
3er trimestre de 2023 3,10% 3,00% 5,90%
2023T4 3,70% 3,30% 5,80%
2024 T1 4,30% 3,30% 6,00%
CuadroDatos Descargar datos

Los datos siguientes se pueden guardar o copiar directamente en Excel.