ЛА Тимес је рангирао 25 најбољих фудбалских у средњим школама

ЛА Тимес је рангирао 25 најбољих фудбалских у средњим школама

Поглед на Лос Анђелес Тајмс 25 најбољих средњошколских фудбалских тимова у Соутхланду који иду у плеј-оф.

Рк. ШКОЛА (Рец.); Ресулт; Прошлонедељни ранг

1. МАТЕР ДЕИ (9-0); деф. Оранге Лутхеран, 38-14; 1

2. МИСИЈА ВИЈЕЈО (10-0); деф. Лос Аламитос, 40-14; 2

3. СТ. ЏОН БОСКО (9-1); деф. ЈСерра, 44-24; 3

4. НАРАНЂА ЛУТЕРАН (7-3); изгубио од Матер Деи, 38-14; 4

5. ЦЕНТЕННИАЛ ЦОРОНА (8-2); деф. Чапарал, 54-12; 5

6. ЈСЕРРА (6-4); изгубио од Светог Јована Боска, 44-24; 7

7. САНТА МАРГАРИТА (4-6); деф. Служити, 44-8; 9

8. КАЊОН СИЈЕРА (7-3); деф. Гардена Серра, 21-20; 8

9. СЕРВИТЕ (6-4); изгубио од Сент Маргарете, 44-8; 6

10. ДОЛИНА МУРРИЕТА (8-2); деф. Еаствале Роосевелт, 56-3; 11

11. ГАРДЕНА СЕРРА (7-3); изгубио од Сијера кањона, 21-20; 12

12. ИНГЛВООД (9-0); деф. Цулвер Цити, 52-27; 13

13. ОАК ХИЛЛС (10-0); деф. Риџкрест Бароуз, 49-0; 15

14. ЊУБЕРИ ПАРК (10-0); деф. Рио Меса, 41-2; 16

15. СИМИ ДОЛИНА (9-1); деф. Оакс Цхристиан, 28-23; 25

16. ЦХАПАРРАЛ (7-3); изгубио од Цорона Центенниал, 54-12; 14

17. САН ХУАН ХИЛЛС (9-1); деф. Ризница, 42-7; 17

18. ДОВНЕИ (9-1); деф. Маифаир, 49-44; 18

19. ХРАСТОВИ ХРАСТОВИ (7-3); изгубио од Сими Валлеиа, 28-23; 10

20. ЛОЈИНГЕР (8-2); деф. Лондејл, 56-0; 19

21. ЛОНГ БЕАЦХ МИЛИКАН (8-2); идле; 21

22. ДЕМИЈЕН (8-2); деф. Ранчо Кукамонга, 34-31; 22

23. ИОРБА ЛИНДА (9-1); деф. Круна мора, 21-14; 24

24. ЕДИСОН (6-4); изгубио од Сан Клементеа, 21-17; 20

25. ЛОС АЛАМИТОС (5-5); изгубио од Миссион Виејо, 40-14; 23

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *